1 cuota de $294.456 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.456 |
2 cuotas de $170.004,17 | Total $340.008,34 | |
3 cuotas de $115.927,33 | Total $347.781,98 | |
6 cuotas de $63.214,80 | Total $379.288,77 | |
9 cuotas de $45.670,13 | Total $411.031,13 | |
12 cuotas de $37.010,67 | Total $444.127,98 |
CADA CAJA TRAE 6 BOLSAS
EL PRECIO PUBLICADO SERIA POR 5 CAJAS DE 6 BOLSAS CADA UNA, UN TOTAL DE 30 BOLSAS DE PAPAS